平成25年9月行事予定 | のびよう のびよう とうびの子 | ||||||||||||||||||||||||
岡山県立東備支援学校 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
始業式 | 給食開始 | PTA評議員会 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
![]()
|
中:介護体験 |
||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
敬老の日 | 振替休日 | 集金日 | 運動会予行練習 | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
秋分の日 | 運動会 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
振替休日 | |||||||||||||||||||||||||
平成25年10月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
運動会予備日 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]()
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
個別懇談週間 第2回学校公開 |
参観週間 小中:内科検診 |
||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
![]()
|
中1−1:宿泊学習 |
||||||||||||||||||||||||
20 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||
高:現場実習後期 |
中1−2:宿泊学習 |
小:秋の遠足 | |||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | ||||||||||||||||||||
|
こころをつなぐ作品展 | 小:修学旅行 中2−2:宿泊学習 |
|||||||||||||||||||||||
平成25年11月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
小:修学旅行 中2−2:宿泊学習 高:現場実習後期 高:窯焼成 |
2 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
高:窯焼成 文化の日 |
振替休日 | カラーテスター週間 避難訓練(地震) |
避難訓練(予備日) |
中:秋の遠足 |
|||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
高:内科検診 | 参観日 集金日 |
||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
![]()
|
|
小:介護体験 |
|||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
とうびまつり予行 | ふれあいとうびまつり | ||||||||||||||||||||||||
平成25年12月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
振替休日 | 集金日 歯科検診 |
||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
高:瀬戸南高校との交流 医療相談A |
高:進路個別懇談 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
![]()
|
給食最終日 |
||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
天皇誕生日 | 終業式 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
休日 | 休日 | ||||||||||||||||||||||||